| 公司介绍 | 产品展示 | 质量控制 | 销售网络 | 联系我们 |
 
 
·
单缸同轴单级润滑机
2HP("FL"TYPE)
2HP("BM"TYPE)
1.5-3.5HP("DR"TYPE)
3/4HP("TB"TYPE)
·
单缸同轴无油机
1.5-2HP("TB"TYPE)
1/8HP("DR"TYPE)
·
单级同轴牙科无油机
1.5-3.5HP('TB'TYPE)
·
单缸同轴单级润滑牙科静音机
3/4-1HP("TB"TYPE)
·
皮带式单级有油机
1.5-4HP("TB"TYPE)
  2HP("TB"TYPE)
3/4-30HP
·
皮带式两级有油机
3-30HP
·
· 皮带式单级立式润滑机
· 中空压缩机
·
·
·
· TB08K~11K Series
· TB75S(K)~75S(K) Series
· TB90S(K)~250S(K) Series
 主页 >> 产品展示 >> 空压机配件
空气压缩机配件

Safety Valve
EAN Code Type bar p.s.i BSP L×D×H(cm) URO
  AQF01 8 115 1/4" 1.6×1.4×3.8  
  AQF02 8 115 1/4" 1.6×1.4×4.8  
  AQF03 8 115 1/4" 1.6×1.4×4.2  
  AQF04 8 115 3/8" 2.4×2.4×5.8  
  AQF05 8 115 1/2" 2.7×2.7×5.9  
  AQF06 8 115 1" 4.2×3.6×12  


AQF01 AQF02 AQF03

AQF04 AQF05 AQF06
 
Pressure Gauge
EAN Code Type bar p.s.i. BSP L×D×H(cm) URO
  Y40W 12 180 1/8" 4.2×4.2×4.2  
  Y40V 12 180 1/8" 4.2×2.5×6.2  
  Y50W 16 240 1/8" 5.2×4.5×5.2  
  Y60V-1 16 240 M14X1.5 6×2.8×7.8  
  Y60V-2 25 240 M14X1.5 6×2.8×7.8  
 
Oil Indicator
EAN Code Type BSP L×D×H(cm) URO
  YB01 1" 5.6×2.7×5.6  
  YB02 3/4" 3.5×2.1×3.5  
  YB03 3/4" 3.2×1.8×3.2  
  YB04 1/2" 2.6×1.7×2.6  
  YB05 1/2" 2.6×1.9×2.6  


YB01 YB02

YB01 YB02 YB03
 
Rubber Wheel
EAN Code Type BSP L×D×H(cm) URO
  JL01 9" 22×8×22  
  JL02 8" 19.5×5×19.5  
  JL03 8" 19.5×4.2×19.5  
  JL04 8" 19.5×4.1×19.5  
  JL05 7" 17×3.5×17  
  JL06 6" 14.5×3.4×14.5  
  JL07 6" 14.5×3.2×14.5  
  JL08 6" 14.5×3.2×14.5  
  JL09 5" 12.5×4.2×12.5  
JL01 JL02 JL03 JL04

JL05 JL06 JL07 JL08 JL09
 
Oil-Water Seperator
EAN Code Type bar p.s.i BSP L×D×H(cm) URO
  GL01 9.0 130 1/4" 7.5×4×16  
  GL02 10.0 145 3/8"" 9.6×8.2×18.3  
  GL03 12.5 180 1/2"" 15.5×11.6×25  
PS01 PS02 PS03

 
第1页, 共 2页  

   

©2004-2005 台州三和机械有限公司版权所有  海博网络公司提供技术支持